NOTAS 502
| 1 | ACOSTA BARRAGAN | JOHAN DANIEL | |||
| 2 | ACOSTA MORENO | HEILIN YULIANA | |||
| 3 | ALMONACID GONZALEZ | DANIELA | |||
| 4 | BARRERA FERNANDEZ | OSCAR LEONARDO | |||
| 5 | BECERRA JIMENEZ | SANTIAGO | |||
| 6 | CABRERA GARCIA | KEVIN SANTIAGO | |||
| 7 | CARDONA GASPAR | LAURA CAMILA | |||
| 8 | CORTES TORRES | CLAUDIA YISETH | |||
| 9 | DIAZ LEZAMA | BRYAN CAMILO | |||
| 10 | DUARTE LEGUIZAMON | ESTEFANY LILIANA | |||
| 11 | GARCES DUQUE | HILARY | |||
| 12 | GARZON MALAGON | LAURA VALENTINA | |||
| 13 | GONZALEZ ALVAREZ | LAURA ALEJANDRA | |||
| 14 | GORDO MANCILLA | MARIA PAULA | |||
| 15 | HERRERA CORTES | JESSICA ALEJANDRA | |||
| 16 | JIMENEZ BELLO | ANA SOFIA | |||
| 17 | MARTINEZ MOYA | MARIA FERNANDA | |||
| 18 | MOGOLLON FLOREZ | JUAN DAVID | |||
| 19 | MOLINA SUAREZ | DIEGO ALEJANDRO | |||
| 20 | MORA PORRAS | LAURA CAROLINA | |||
| 21 | MORALES MOLINA | FERGIE ESTEFANIA | |||
| 22 | MURCIA MIRANDA | SERGIO ALEJANDRO | |||
| 23 | NARVAEZ BORJA | JENNIFER PAOLA | |||
| 24 | OSPINA GUTIERREZ | JAMES ARLEY | |||
| 25 | PAEZ CADENA | VALERIN DAYANI | |||
| 26 | PARADA FORERO | JUAN DAVID | |||
| 27 | REYES CAMARGO | KAREN LORENA | |||
| 28 | RICARDO VALVERDE | SARA TERESA | |||
| 29 | RINCON SALINAS | MANUEL SNEIDER | |||
| 30 | RODRIGUEZ CUPITRA | LEIDI CAROLINA | |||
| 31 | ROJAS SEGURA | JOSE STEVEN | |||
| 32 | SAAVEDRA ESPITIA | YEIVER ALEXANDER | |||
| 33 | SALAZAR GIRALDO | NADINE FERNANDA | |||
| 34 | SANCHEZ CHAPARRO | DANNA VALENTINA | |||
| 35 | SANCHEZ RODRIGUEZ | YEFRY | |||
| 36 | TAMAYO GUAYARA | NATALIA XIMENA | |||
| 37 | TOCAREMA BAQUERO | NICOL STEFANY | |||
| 38 | VARGAS LOZANO | NAWALL | |||
| 39 | VARGAS OTERO | ESTEBAN |
Comentarios
Publicar un comentario